大公司日报 2024-04-20 04:52

普雷斯科特Prescott
普雷斯科特Prescott
坐标:34°32′24″N 112°28′07″W / 34.5400242°N 112.4685025°W / 34.5400242; -112.4685025
国家 美国
亚利桑那州
亚瓦派县
面积
 • 总计96.6 平方公里(37.3 平方英里)
海拔1,636 米(5,367 英尺)
人口(2010年)
 • 总计39,843人
 • 密度412人/平方公里(1,068人/平方英里)
时区MST(UTC-7)
网站http://www.cityofprescott.net

普雷斯科特(英语:Prescott)位于美国亚利桑那州中部,是亚瓦派县的县治所在。

根据2000年美国人口普查,共有33938人,其中白人占92.93%、亚裔美国人占1.27%。

气候

普雷斯科特位于亚利桑那州中部的布拉德肖山区,其海拔为5,400英尺(1,600米)。本城拥有半干旱气候,其冬季温和凉爽,夏季温暖到炎热。

在1999年至2009年期间,普雷斯科特异常干旱。普雷斯科特正常的降雪量为22英寸(56厘米),但在2005年至2006年期间,普雷斯科特的降雪量低至3英寸(7.6厘米)。普雷斯科特的异常干旱是布拉德肖山区积雪大量减少所致。

Prescott, Arizona (1981–2010 normals)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温 °F(°C) 73(23) 77(25) 83(28) 88(31) 97(36) 104(40) 105(41) 102(39) 98(37) 92(33) 83(28) 78(26) 105(41)
平均高温 °F(°C) 52.0(11.1) 54.6(12.6) 59.6(15.3) 67.0(19.4) 76.3(24.6) 85.7(29.8) 88.9(31.6) 86.1(30.1) 81.4(27.4) 71.7(22.1) 60.5(15.8) 51.5(10.8) 69.6(20.9)
平均低温 °F(°C) 23.8(−4.6) 26.4(−3.1) 31.0(−0.6) 36.9(2.7) 45.0(7.2) 52.8(11.6) 60.1(15.6) 58.9(14.9) 51.3(10.7) 39.7(4.3) 29.5(−1.4) 23.4(−4.8) 39.9(4.4)
历史最低温 °F(°C) −21(−29) −12(−24) 2(−17) 11(−12) 20(−7) 28(−2) 34(1) 32(0) 26(−3) 13(−11) −1(−18) −9(−23) −21(−29)
平均降水量 英寸(mm) 1.57(40) 1.78(45) 1.60(41) .76(19) .49(12) .30(7.6) 2.71(69) 3.09(78) 1.95(50) .98(25) 1.08(27) 1.44(37) 17.75(450.6)
平均降雪量 英寸(cm) 2.9(7.4) 3.9(9.9) 2.8(7.1) .6(1.5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) .7(1.8) 1.9(4.8) 12.8(32.5)
平均降水天数(≥ 0.01 in) 5.7 5.9 5.9 3.4 2.9 2.0 9.5 9.9 5.8 4.0 4.2 5.0 64.2
平均降雪天数(≥ 0.1 in) 1.1 1.1 1.0 .3 0 0 0 0 0 0 .3 1.2 5.0
数据来源:NOAA (extremes 1898–present)